最新:12121280期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12121280 | 12-12 21:20:00 | 2+2+9=13 |
12121279 | 12-12 21:19:00 | 8+8+2=18 |
12121278 | 12-12 21:18:00 | 9+4+7=20 |
12121277 | 12-12 21:17:00 | 3+7+0=10 |
12121276 | 12-12 21:16:00 | 5+4+6=15 |
12121275 | 12-12 21:15:00 | 9+6+2=17 |
12121274 | 12-12 21:14:00 | 9+4+5=18 |
12121273 | 12-12 21:13:00 | 2+2+4=08 |
12121272 | 12-12 21:12:00 | 9+7+3=19 |
12121271 | 12-12 21:11:00 | 2+7+6=15 |
12121270 | 12-12 21:10:00 | 7+3+7=17 |
12121269 | 12-12 21:09:00 | 1+2+8=11 |
12121268 | 12-12 21:08:00 | 6+9+5=20 |
12121267 | 12-12 21:07:00 | 7+9+2=18 |
12121266 | 12-12 21:06:00 | 0+4+3=07 |
12121265 | 12-12 21:05:00 | 0+4+9=13 |
12121264 | 12-12 21:04:00 | 3+7+7=17 |
12121263 | 12-12 21:03:00 | 7+2+2=11 |
12121262 | 12-12 21:02:00 | 2+5+3=10 |
12121261 | 12-12 21:01:00 | 6+8+2=16 |
12121260 | 12-12 21:00:00 | 7+6+5=18 |
12121259 | 12-12 20:59:00 | 1+7+0=08 |
12121258 | 12-12 20:58:00 | 0+5+7=12 |
12121257 | 12-12 20:57:00 | 3+8+0=11 |
12121256 | 12-12 20:56:00 | 0+7+1=08 |
12121255 | 12-12 20:55:00 | 9+6+1=16 |
12121254 | 12-12 20:54:00 | 4+6+8=18 |
12121253 | 12-12 20:53:00 | 1+6+3=10 |
12121252 | 12-12 20:52:00 | 3+8+0=11 |
12121251 | 12-12 20:51:00 | 3+6+7=16 |
12121250 | 12-12 20:50:00 | 9+9+5=23 |
12121249 | 12-12 20:49:00 | 8+3+2=13 |
12121248 | 12-12 20:48:00 | 4+0+9=13 |
12121247 | 12-12 20:47:00 | 2+6+1=09 |
12121246 | 12-12 20:46:00 | 2+3+1=06 |
12121245 | 12-12 20:45:00 | 6+5+0=11 |
12121244 | 12-12 20:44:00 | 9+1+4=14 |
12121243 | 12-12 20:43:00 | 8+8+7=23 |
12121242 | 12-12 20:42:00 | 7+3+2=12 |
12121241 | 12-12 20:41:00 | 9+0+4=13 |
12121240 | 12-12 20:40:00 | 3+2+7=12 |
12121239 | 12-12 20:39:00 | 1+2+7=10 |
12121238 | 12-12 20:38:00 | 3+5+7=15 |
12121237 | 12-12 20:37:00 | 4+2+9=15 |
12121236 | 12-12 20:36:00 | 6+7+3=16 |
12121235 | 12-12 20:35:00 | 4+5+4=13 |
12121234 | 12-12 20:34:00 | 9+6+6=21 |
12121233 | 12-12 20:33:00 | 4+3+5=12 |
12121232 | 12-12 20:32:00 | 7+3+2=12 |
12121231 | 12-12 20:31:00 | 8+9+9=26 |
12121230 | 12-12 20:30:00 | 1+1+8=10 |
12121229 | 12-12 20:29:00 | 1+2+1=04 |
12121228 | 12-12 20:28:00 | 2+6+5=13 |
12121227 | 12-12 20:27:00 | 0+7+7=14 |
12121226 | 12-12 20:26:00 | 6+3+9=18 |
12121225 | 12-12 20:25:00 | 3+7+1=11 |
12121224 | 12-12 20:24:00 | 9+5+7=21 |
12121223 | 12-12 20:23:00 | 3+6+5=14 |
12121222 | 12-12 20:22:00 | 0+8+6=14 |
12121221 | 12-12 20:21:00 | 0+6+7=13 |
12121220 | 12-12 20:20:00 | 6+3+3=12 |
12121219 | 12-12 20:19:00 | 0+0+7=07 |
12121218 | 12-12 20:18:00 | 5+6+1=12 |
12121217 | 12-12 20:17:00 | 0+4+7=11 |
12121216 | 12-12 20:16:00 | 3+0+4=07 |
12121215 | 12-12 20:15:00 | 8+4+3=15 |
12121214 | 12-12 20:14:00 | 9+6+7=22 |
12121213 | 12-12 20:13:00 | 0+9+1=10 |
12121212 | 12-12 20:12:00 | 2+5+3=10 |
12121211 | 12-12 20:11:00 | 4+3+7=14 |
12121210 | 12-12 20:10:00 | 2+3+8=13 |
12121209 | 12-12 20:09:00 | 6+6+0=12 |
12121208 | 12-12 20:08:00 | 2+6+5=13 |
12121207 | 12-12 20:07:00 | 2+5+1=08 |
12121206 | 12-12 20:06:00 | 3+5+3=11 |
12121205 | 12-12 20:05:00 | 7+7+7=21 |
12121204 | 12-12 20:04:00 | 0+7+8=15 |
12121203 | 12-12 20:03:00 | 3+9+3=15 |
12121202 | 12-12 20:02:00 | 4+6+4=14 |
12121201 | 12-12 20:01:00 | 9+6+4=19 |
12121200 | 12-12 20:00:00 | 5+4+0=09 |
12121199 | 12-12 19:59:00 | 3+3+9=15 |
12121198 | 12-12 19:58:00 | 7+9+2=18 |
12121197 | 12-12 19:57:00 | 3+7+6=16 |
12121196 | 12-12 19:56:00 | 5+1+2=08 |
12121195 | 12-12 19:55:00 | 6+4+1=11 |
12121194 | 12-12 19:54:00 | 4+4+7=15 |
12121193 | 12-12 19:53:00 | 1+6+7=14 |
12121192 | 12-12 19:52:00 | 7+0+9=16 |
12121191 | 12-12 19:51:00 | 2+5+6=13 |
12121190 | 12-12 19:50:00 | 1+7+7=15 |
12121189 | 12-12 19:49:00 | 8+0+7=15 |
12121188 | 12-12 19:48:00 | 6+0+0=06 |
12121187 | 12-12 19:47:00 | 3+0+3=06 |
12121186 | 12-12 19:46:00 | 0+8+0=08 |
12121185 | 12-12 19:45:00 | 8+6+8=22 |
12121184 | 12-12 19:44:00 | 5+2+2=09 |
12121183 | 12-12 19:43:00 | 2+3+5=10 |
12121182 | 12-12 19:42:00 | 5+3+2=10 |
12121181 | 12-12 19:41:00 | 0+4+0=04 |
Copyright © 2024 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12121280 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121279 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121278 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121277 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121276 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121275 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121274 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121273 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121272 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121270 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121268 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121267 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121266 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121265 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121264 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121263 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121262 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121261 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121260 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121259 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121258 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121257 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121256 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121255 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121254 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121253 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121252 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121251 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121250 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121249 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121248 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121247 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121246 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121245 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121244 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121243 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121242 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121241 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121240 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121238 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121237 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121236 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121235 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121234 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121233 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121232 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121231 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121230 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121229 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121228 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121227 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121226 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121225 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121224 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121223 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121222 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121221 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121220 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121219 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121218 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121217 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121216 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121215 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121214 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121213 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121212 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121211 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121210 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121209 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121208 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121207 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121206 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121205 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121204 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121203 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121202 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121201 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121200 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121199 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121198 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121197 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121196 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121195 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121194 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121193 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121192 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121191 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121190 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121189 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12121188 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121187 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121186 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121185 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12121184 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12121183 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121182 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12121181 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 30 ) 期 | 极小 | 未开 ( 51 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 36 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 33 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 34 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 135 ) 期 | 22 | 未开 ( 66 ) 期 |
4 | 未开 ( 51 ) 期 | 23 | 未开 ( 30 ) 期 |
3 | 未开 ( 577 ) 期 | 24 | 未开 ( 141 ) 期 |
2 | 未开 ( 269 ) 期 | 25 | 未开 ( 269 ) 期 |
1 | 未开 ( 395 ) 期 | 26 | 未开 ( 49 ) 期 |
0 | 未开 ( 567 ) 期 | 27 | 未开 ( 246 ) 期 |
Copyright © 2020 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12121281 | --- | 大 | 双 | |
12121280 | 13 | 小 | 单 | |
12121279 | 18 | 小 | 双 | |
12121278 | 20 | 小 | 单 | |
12121277 | 10 | 大 | 双 | |
12121276 | 15 | 大 | 双 | |
12121275 | 17 | 大 | 单 | |
12121274 | 18 | 大 | 单 | |
12121273 | 08 | 小 | 双 | |
12121272 | 19 | 大 | 双 | |
12121271 | 15 | 大 | 单 | |
12121270 | 17 | 小 | 双 | |
12121269 | 11 | 大 | 双 | |
12121268 | 20 | 小 | 双 | |
12121267 | 18 | 大 | 单 | |
12121266 | 07 | 大 | 单 | |
12121265 | 13 | 大 | 双 | |
12121264 | 17 | 大 | 双 | |
12121263 | 11 | 小 | 双 | |
12121262 | 10 | 大 | 单 | |
12121261 | 16 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.